Конкурси. Проголосували
![](/uploads/org3132/user_417025/photofile_1357411240_83793248.jpg)
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
![]() | Васильченко А. О. | 10 | 0 | 0 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Головченко Ф. Г. | 10 | 10 | 100 |
![]() | Головченко В. В. | 10 | 0 | 0 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Янишівська С. В. | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 8 | 5 | 40 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Пономаренко С. О. | 9 | 0 | 0 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 390/40=9,75 | 9,75 | 40 | 390 |